❌ Erreur mail : SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Failed to connect to server SMTP server error: Failed to connect to server SMTP code: 111 Additional SMTP info: Connection refused
![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie des Monstres | ![]() |
| 26, rue des Églantines F-38590 Brézins Rhône-Alpes FRANCE Tél : +33 (0) 6 69 58 45 59 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fondation | 2022 | ||
| Brasseur(s) | Mikaël Martin | ||
| Contact Web / FB / Mail | |
| N° | Brasserie | Ville | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albinche | F-38470 L'Albenc | |
| 2 | Arav' Craft Brewery | F-38610 Saint-Martin-d'Hères | |
| 3 | Arav' Craft Brewery | F-38100 Grenoble | |
| 4 | artisanale du Val d'Ainan | F-38620 Saint-Geoire en Valdaine | |
| 5 | Beer Truck des Alpes | F-38350 Cognet | |
| 6 | Belledonne | F-38420 Le Versoud | |
| 7 | Bière des Bräu | F-38130 Echirolles | |
| 8 | Bières de l'Oisans | F-38520 Le Bourg d'Oisans | |
| 9 | Cocomiette | F-38620 Saint-Jeoire en Valdaine | |
| 10 | Coeur de Chartreuse | F-38380 Miribel les Echelles | |
| 11 | de Chambaran | F-38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs | |
| 12 | de Chartreuse | F-38380 Saint-Christophe sur Guiers | |
| 13 | de l'Ours Barbu | F-38500 Voiron | |
| 14 | de la Dent de Crolles | F-38660 Plateau des Petites Roches | |
| 15 | de la Sanne | F-38150 Saint-Romain de Surieu | |
| 16 | de Loursine | F-38410 Vaulnaveys le Haut | |
| 17 | de Saint-Genis | F-38710 Mens | |
| 18 | des Balcons | F-38510 Morestel | |
| 19 | des Chapots | F-38150 Roussillon | |
| 20 | des Cuves | F-38360 Sassenage | |
| 21 | des Faux Semblables | F-38110 Saint-Victor de Cessieu | |
| 22 | des Monstres | F-38590 Brézins | |
| 23 | des Roches | F-38200 Seyssuel | |
| 24 | Domaine du Bélier Rouge | F-38160 Saint-Sauveur | |
| 25 | Dr D. Brewpub | F-38000 Grenoble | |
| 26 | du Dauphiné | F-38400 St Martin d'Hères | |
| 27 | du Habert | F-38660 Le Touvet | |
| 28 | du Haut-Vénéon | F-38520 Saint-Christophe en Oisans | |
| 29 | du Marrel | F-38000 Grenoble | |
| 30 | du Ménil | F-38710 Prébois | |
| 31 | du Mont Aiguille | F-38930 Clelles | |
| 32 | du Palais | F-38460 Optevoz | |
| 33 | du Pieu | F-38760 Saint-Paul de Varces | |
| 34 | du Trièves | F-38710 Mens | |
| 35 | du Vercors | F-38880 Autrans | |
| 36 | Eitic | F-38790 Saint-Georges-d'Espéranche | |
| 37 | Ferme de Sainte-Luce | F-38970 Sainte Luce | |
| 38 | Flore | F-38600 Fontaine | |
| 39 | Goodwin | F-38520 Le Bourg d'Oisans | |
| 40 | Irvoy | F-38100 Grenoble | |
| 41 | Kiltin' | F-38000 Grenoble | |
| 42 | L'Antre 2 Bières | F-38380 Entre-Deux-Guiers | |
| 43 | L'Attract'Yves | F-38500 Coublevie | |
| 44 | L'Echopp' de Travers | F-38390 La Balme-les-Grottes | |
| 45 | L'Ivresse des Sommets | F-38570 Goncelin | |
| 46 | La Belette | F-38710 Mens | |
| 47 | La Bière des Frères Clavel | F-38690 Biol | |
| 48 | La Bière Percée | F-38119 Pierre-Châtel | |
| 49 | La Bonne Fabrique | F-38700 Le Sappey en Chartreuse | |
| 50 | La Caravane Brasse | F-38380 Miribel les Echelles | |
| 51 | La Dame de Malt | F-38280 Villette d'Anthon | |
| 52 | La Diligence | F-38650 Monestier de Clermont | |
| 53 | La Dretzienne | F-38190 Les Adrets | |
| 54 | La Fourmi'Bière | F-38470 Saint-Gervais | |
| 55 | La Frivole | F-38730 Le Pin | |
| 56 | La Furieuse | F-38360 Sassenage | |
| 57 | La Marmotte Masquée | F-38380 Saint-Pierre de Chartreuse | |
| 58 | Labo | F-38110 La Bâtie Montgascon | |
| 59 | Les 3 Brasseurs - Echirolles | F-38130 Echirolles | |
| 60 | Les Ateliers du Dauphiné | F-38620 Saint-Bueil | |
| 61 | Les Bières du Temps | F-38260 Champier | |
| 62 | Les Brasseurs Planteurs | F-38710 Prébois | |
| 63 | Les Dameuses | F-38640 Claix | |
| 64 | Les Ursulines | F-38460 Crémieu | |
| 65 | Lishman's | F-38610 Gières | |
| 66 | Lune Bleue | F-38260 Gillonnay | |
| 67 | Maltey | F-38970 Quet en Beaumont | |
| 68 | Maltobar | F-38000 Grenoble | |
| 69 | Matheysine | F-38350 Nantes en Rattier | |
| 70 | Neptune Brewpub | F-38000 Grenoble | |
| 71 | P'tit Labo | F-38000 Grenoble | |
| 72 | Peteukrane | F-38620 Velanne | |
| 73 | Polack | F-38620 Velanne | |
| 74 | Solstice | F-38000 Grenoble | |
| 75 | Tetras Byre | F-38470 Vinay | |
| 76 | Thétys | F-38110 Saint-Clair de la Tour | |
| 77 | Vague d'Orge | F-38110 La Bâtie Montgascon | |
| 78 | Vienne Brewing Company | F-38200 Vienne | |
| 79 | Ynnalaya | F-38730 Blandin | |
| 80 | Yur | F-38300 Ruy-Montceau | |
| (c)-2000*2026 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|